Classified Salary Schedules -- NEISD.net

Salary Schedules

Classified/Auxiliary

Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
Administrative Support Hourly Salary
C1 $8.85 $10.66 $12.69
C2 $9.18 $11.33 $13.48
C3 $9.75 $12.04 $14.33
C4 $10.36 $12.79 $15.22
C5 $11.01 $13.59 $16.17
C6 $11.70 $14.44 $17.18
C7 $12.43 $15.34 $18.25
C8 $13.53 $16.30 $19.07
C9 $15.16 $18.26 $21.36
C10 $16.97 $20.45 $23.93
Instructional Support Hourly Salary
I1 $8.85 $11.06 $13.27
I2 $9.65 $12.06 $14.47
I3 $10.52 $13.15 $15.78
I4 $11.46 $14.33 $17.20
I5 $14.41 $17.35 $20.30
Operations/Auxiliary Hourly Salary
O1 $8.85 $9.95 $11.84
O2 $9.10 $10.99 $13.08
O3 $9.83 $12.14 $14.45
O4 $10.86 $13.41 $15.96
O5 $12.00 $14.82 $17.64
O6 $13.27 $16.38 $19.49
O7 $14.66 $18.10 $21.54
O8 $16.60 $20.00 $23.40
O9 $21.33 $25.70 $30.07
Technology Support Hourly Salary
T1 $13.33 $16.88 $20.42
T2 $16.88 $20.59 $24.29
T3 $20.26 $24.71 $29.15