Job Listings
Administrative/ Professional
To complete an application or view additional information about a position, click on the links to the right of the job opening in which you are interested.
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ACADEMIC DEAN OF INSTRUCTION (INTERNAL ONLY) |
$56,502-$69,329 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Harris Middle School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTANT PRINCIPAL (2008-2009) |
El - $56,502 - $69,329 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Elementary / Secondary | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTIVE TECHNOLOGY SPECIALIST | $52,791-$64,774 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| COUNSELORS | EL - $48,710 - $59,767 MS - $51,516 - $63,209 HS - $52,791 - $64,774 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Elem-MS-HS Level | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| COUNSELORS - HALF TIME | $24,355-$29,884 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Elementary Level | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | $77,703-$91,411 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Management Information Services Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| INSTRUCTIONAL MATH SPECIALIST | $50,240-$61,645 | ||
| Location | Closing Date | ||
| School Improvement Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| INSTRUCTIONAL SPECIALIST (MATH-1 POSITION AVAILABLE) |
$50,240-$61,645 | ||
| Location | Closing Date | ||
| School Improvement Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| LICENSED SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY (LSSP) | $54,888-$67,348 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| OCCUPATIONAL THERAPIST 2008-2009 SCHOOL YEAR |
$48,200-$59,141 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| PHYSICAL THERAPIST 2008-2009 SCHOOL YEAR |
$48,200-$59,141 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| PRINCIPAL | EL - $68,848 - $82,952 MS - $74,364 - $89,596 HS - $88,395 - $103,994 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Elementary-Middle School- High School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| PROGRAM AND SAFETY SUPERVISOR | $39,325-$49,157 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Athletic Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| SUBSTITUTE REGISTERED NURSES | $85 per day | ||
| Location | Closing Date | ||
| Health Services Dept. | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| RESEARCH ANALYST I | $53,824-$65,639 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Research and Infomation Technologies Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| SPEECH LANGUAGE PATHOLOGIST 2008-2009 SCHOOL YEAR |
$47,690-$58,516 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Until Filled | |||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| STAFF ACCOUNTANT - GENERAL LEDGER | $39,240-$47,853 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Accounting Services Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| TEST ANALYST | $53,824-$65,639 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Research and Information Technologies Department | Until Filled | ||